Vollnkirchen verschlief den Start und geriet schnell mit 1:5 ins Hintertreffen. Beim 8:14 betrug der Vorsprung der Gäste sogar sechs Treffer. Auch im zweiten Durchgang liefen die Hausherren diesem Rückstand hinterher, wobei auch im Angriff zu viele Fehler gemacht wurden. Der Spitzenreiter spielte abgezockt und hatte somit keine Probleme, den Sieg einzufahren.
Bei den Gastgebern machte sich die dünne Spielerdecke von nur neuen Feldspielern bemerkbar, wobei sich dies in den nächsten Wochen fortsetzen wird.
Tore Pohlheim II: Kartak (5), Ayhan Sahin (13/4), Schneider (1), Wiedemann (1), Johannes Happel (3), Akin Sahin (2), Reh (1), Lukas Happel (6)
Männer
Bezirksliga A
| HSG Lollar/Ruttersh. – TV Hüttenberg III | 28:27 | (11:15) |
| TUS Vollnkirchen – HSG Pohlheim II | 26:32 | (11:17) |
| TV Gettenau – MSG Hungen/Lich | 35:25 | (23:13) |
| HSG Großen-Buseck/Beuern – TV Aßlar | 22:21 | (9:13) |
| HSG Langgöns/Dornholzh. II – HSG Kleenheim II | 23:22 | (14:9) |
| HSG Mörlen II – HSG Gedern/Nidda | 29:37 | (14:19) |
1. |
HSG Pohlheim II |
15 |
14 |
0 |
1 |
468:366 |
28:2 |
| 2. | HSG Gedern/Nidda | 14 | 12 | 1 | 1 | 459:375 | 25:3 |
| 3. | HSG Lollar/Ruttersh. | 14 | 11 | 1 | 2 | 472:392 | 23:5 |
| 4. | TV Gettenau | 15 | 10 | 0 | 5 | 466:412 | 20:10 |
| 5. | TUS Vollnkirchen | 15 | 9 | 1 | 5 | 435:392 | 19:11 |
| 6. | MSG Hungen/Lich | 15 | 8 | 0 | 7 | 469:463 | 16:14 |
| 7. | HSG Kleenheim II | 15 | 8 | 0 | 7 | 460:411 | 16:14 |
| 8. | TV Hüttenberg III | 14 | 6 | 0 | 8 | 377:395 | 12:16 |
| 9. | HSG Großen-Buseck/Beuern | 15 | 5 | 1 | 9 | 369:433 | 11:19 |
| 10. | HSG Dilltal II | 14 | 5 | 0 | 9 | 361:390 | 10:18 |
| 11. | HSG Langgöns/Dornholzh. II | 14 | 4 | 0 | 10 | 357:410 | 8:20 |
| 12. | TV Aßlar | 15 | 3 | 2 | 10 | 374:418 | 8:22 |
| 13. | HSG Nordeck-W./All./Lon. | 14 | 2 | 2 | 10 | 345:404 | 6:22 |
| 14. | HSG Mörlen II | 15 | 1 | 0 | 14 | 362:513 | 2:28 |



















